Aşağıda Yumuşak Karamelli Şeker besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Yumuşak karamelli şeker | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1880 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 448 | – |
Yağ, toplam (g) | 17.2 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 10.1 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 5.8 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.5 | – |
Kolesterol (mg) | tr. | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 71.1 | – |
Şekerler (g) | 71.1 | – |
Nişasta (g) | 0 | – |
Diyet lifleri (g) | 0 | – |
Protein (g) | 2.1 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.8 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 7.8 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | tr. | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | tr. | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | tr. | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | tr. | – |
Folat (µg) | tr. | – |
Pantotenik asit (mg) | tr. | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | tr. | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | tr. | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | tr. | – |
Potasyum (K) (mg) | 210 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 320 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 400 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 95 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 25 | – |
Fosfor (P) (mg) | 64 | – |
Demir (Fe) (mg) | 1.5 | – |
İyodür (I) (µg) | tr. | – |
Çinko (Zn) (mg) | tr. | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Yumuşak karamelli şekerler dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.