Aşağıda Yağsız Yoğurt Sosu Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Yoğurt sosu (yağsız) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 280 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 67 | – |
Yağ, toplam (g) | 3.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 10 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 5.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 5.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 3.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0.6 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 87.3 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 35 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 34 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 32 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 16 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 16 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.03 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.16 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.27 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 6.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.33 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 6.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 170 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 220 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 370 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 130 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 15 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 100 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 15 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Yoğurt sosu (yağsız) dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.