Aşağıda Tuzsuz Buğulanmış Brokoli Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Brokoli, buğulanmış (tuz eklenmeden) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 119 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 28 | – |
Yağ, toplam (g) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 2.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 2.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 2.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 2.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 92 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 79 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 40 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 476 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 476 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.07 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.11 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.18 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 33.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.68 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 78.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.96 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 300 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 11 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 71 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 85 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 61 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 14 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Tuzsuz Buğulanmış Brokoli Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.