Aşağıda Taze Maydanoz değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Taze Maydanoz | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 245 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 58 | – |
Yağ, toplam (g) | 0.5 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 7.4 | – |
Şekerler (g) | 4.8 | – |
Nişasta (g) | 2.6 | – |
Diyet lifleri (g) | 4.3 | – |
Protein (g) | 3.9 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 82.1 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 770 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 385 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 4620 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 4620 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.15 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.3 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.2 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
Folat (µg) | 132 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.31 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 182 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 3.54 | – |
Potasyum (K) (mg) | 850 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 38 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 160 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 210 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 37 | – |
Fosfor (P) (mg) | 110 | – |
Demir (Fe) (mg) | 5.9 | – |
İyodür (I) (µg) | 3.4 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.8 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Maydanoz, taze dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.