Aşağıda Soya sosu besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Soya sosu | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 236 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 56 | – |
Yağ, toplam (g) | 0.6 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.3 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 4.1 | – |
Şekerler (g) | 0.4 | – |
Nişasta (g) | tr. | – |
Diyet lifleri (g) | 0.8 | – |
Protein (g) | 8.1 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 14 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 71.2 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.03 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.17 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.15 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
Folat (µg) | 14 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.3 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0 | – |
Potasyum (K) (mg) | 440 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 5490 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 8200 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 33 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 74 | – |
Fosfor (P) (mg) | 170 | – |
Demir (Fe) (mg) | 1.5 | – |
İyodür (I) (µg) | 1 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.9 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 0.5 | – |
Soya sosu dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.