Aşağıda Somon Füme besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Somon, füme | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 698 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 167 | – |
Yağ, toplam (g) | 8.2 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1.8 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 2.7 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 2.7 | – |
Kolesterol (mg) | 50 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 0 | – |
Şekerler (g) | 0 | – |
Nişasta (g) | 0 | – |
Diyet lifleri (g) | 0 | – |
Protein (g) | 23.2 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 4.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 62.5 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 7 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 7 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 7 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.25 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.16 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.64 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 4.3 | – |
Folat (µg) | 3 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.71 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 6.3 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.8 | – |
Potasyum (K) (mg) | 410 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 1660 | – |
Klorür (Cl) (mg) | n.d. | |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 10 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 27 | – |
Fosfor (P) (mg) | 310 | – |
Demir (Fe) (mg) | 0 | – |
İyodür (I) (µg) | 56 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.4 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Somon, füme dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.