Aşağıda Pastörüze UHT Tam Yağlı Süt Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Tam yağlı süt, pastörize | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 282 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 68 | – |
Yağ, toplam (g) | 4 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 2.4 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.9 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | – |
Kolesterol (mg) | 15 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 4.7 | – |
Şekerler (g) | 4.7 | – |
Nişasta (g) | 0 | – |
Diyet lifleri (g) | 0 | – |
Protein (g) | 3.2 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 87.3 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 49 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 47 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 46 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 17 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 17 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.02 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.21 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.03 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.33 | – |
Folat (µg) | 5.1 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.32 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 1 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Otomatik hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.11 | – |
Potasyum (K) (mg) | 160 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 39 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 96 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 120 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 10 | – |
Fosfor (P) (mg) | 92 | – |
Demir (Fe) (mg) | 0 | – |
İyodür (I) (µg) | 10 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.4 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 1.2 | – |
Pastörüze UHT Tam Yağlı Süt Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.