Aşağıda Kırmızı Pesto Sosu Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Pesto sosu, kırmızı | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1640 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 398 | – |
Yağ, toplam (g) | 35.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 4.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 15.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 13.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 10.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 7.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 5.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 2.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 38.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 103 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 60 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 17 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 520 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 520 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.19 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.16 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.26 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.08 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 34.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.78 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 20.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 18.02 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 1050 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 830 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 1310 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 99 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 58 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 140 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 2 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 3.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Pesto sosu, kırmızı dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.