Aşağıda Kabak Buğulama (Tuz ilavesiz) Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Kabak, buğulanmış (tuz ilavesiz) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 86 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 20 | – |
Yağ, toplam (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 2.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 2.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 1.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 94.6 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 26 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 13 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 155 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 155 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.07 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 24.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.19 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 13 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 220 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 2.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 26 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 21 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 24 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 33 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 2.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Kabak Buğulama (Tuz ilavesiz) Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.