Aşağıda İyotlu Tuzlu Esmer Ekmek Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Esmer ekmek (iyotlu tuzlu) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 991 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 234 | – |
Yağ, toplam (g) | 1.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 44.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 43.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 4.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 9.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 1.6 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 41.8 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.23 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.07 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.08 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 20.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.33 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.27 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 150 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 620 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 970 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 20 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 38 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 150 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 1.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 40 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | 3.4 | – |
İyotlu Tuzlu Esmer Ekmek Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.