Aşağıda Füme Tofu besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Füme Tofu | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 684 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 164 | – |
Yağ, toplam (g) | 9.5 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1.5 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 2 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 5.6 | – |
Kolesterol (mg) | n.d. | |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 2.9 | – |
Şekerler (g) | 0.9 | – |
Nişasta (g) | <0.4 | – |
Diyet lifleri (g) | <0.5 | – |
Protein (g) | 16.4 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.7 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 71.2 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 1 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Tahmin |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 5 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | <5 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.09 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.03 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.04 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.02 | – |
Folat (µg) | 16.4 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.21 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | <0.5 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | <0.3 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.32 | – |
Potasyum (K) (mg) | 190 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 300 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 570 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 62 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 140 | – |
Fosfor (P) (mg) | 190 | – |
Demir (Fe) (mg) | 2 | – |
İyodür (I) (µg) | n.d. | |
Çinko (Zn) (mg) | 1.4 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Tofu, füme dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.