Aşağıda Çilekli Yoğurt Besin Değerleri görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Yoğurt, çilek | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 424 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 101 | – |
Yağ, toplam (g) | 2.7 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1.6 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.6 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.1 | – |
Kolesterol (mg) | 8 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 15.2 | – |
Şekerler (g) | 14.3 | – |
Nişasta (g) | 0.1 | – |
Diyet lifleri (g) | 0.9 | – |
Protein (g) | 3.4 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 76.8 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 29 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 27 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 26 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 18 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 18 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.01 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.15 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.04 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.27 | – |
Folat (µg) | 13.6 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.25 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 12.3 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.1 | – |
Potasyum (K) (mg) | 150 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 42 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 99 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 110 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 11 | – |
Fosfor (P) (mg) | 97 | – |
Demir (Fe) (mg) | 0.1 | – |
İyodür (I) (µg) | 5.5 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.4 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Çilekli Yoğurt Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.