Aşağıda Çiğ sosis besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Çiğ sosis (ortalama) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1890 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 456 | – |
Yağ, toplam (g) | 40.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 15.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 18.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 3.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 80 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 3.7 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 36.9 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 5 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 4 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 5 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 5 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.49 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.29 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 2.22 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 2.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 31.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.34 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 340 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 1490 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 2300 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 6.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 19 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 180 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Çiğ sosis (ortalama) Besin değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.