Broccoli, raw
Aşağıda Çiğ Brokoli besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Brokoli, çiğ | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 131 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 31 | – |
Yağ, toplam (g) | 0.4 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 2.4 | – |
Şekerler (g) | 2.3 | – |
Nişasta (g) | 0.1 | – |
Diyet lifleri (g) | 3 | – |
Protein (g) | 3 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 90.7 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 92 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 46 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Tahmin |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 550 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 550 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.09 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.13 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.21 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
Folat (µg) | 58.1 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.83 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 108.5 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1 | – |
Potasyum (K) (mg) | 370 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 13 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 78 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 93 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 25 | – |
Fosfor (P) (mg) | 67 | – |
Demir (Fe) (mg) | 1.4 | – |
İyodür (I) (µg) | 15 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.5 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Çiğ Brokoli dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.