Aşağıda Az Yağlı ve Tatlandırıcılı Aromalı Yoğurt Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Az Yağlı ve Tatlandırıcılı Aromalı Yoğurt | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 198 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 47 | – |
Yağ, toplam (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.1 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 7 | – |
Şekerler (g) | 7 | – |
Nişasta (g) | tr. | – |
Diyet lifleri (g) | 0 | – |
Protein (g) | 4.4 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 86.6 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 1 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 1 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.04 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.17 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.07 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.4 | – |
Folat (µg) | 2 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.5 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | tr. | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | tr. | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.03 | – |
Potasyum (K) (mg) | 210 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 45 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 93 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 100 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 11 | – |
Fosfor (P) (mg) | 120 | – |
Demir (Fe) (mg) | 0.1 | – |
İyodür (I) (µg) | 6 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 0.4 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Az Yağlı ve Tatlandırıcılı Aromalı Yoğurt Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.